Grazie ai volontari che mantengono aggiornate le informazioni sulle armi:
Zaybux.
C'è qualcosa che non va? Non esitare a chiedere qui.
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 17 | |
Corpo | 15 | |
Estremità | 14 | |
Media | 15.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 0.3 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 540 | |
Capacità del caricatore | 35 | |
Tempo di ricarica (s) | 1.8 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 1000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.6 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 150 | |
Corpo | 95 | |
Estremità | 95 | |
Media | 113.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | ||
---|---|---|
Statico | 0 | |
Mobile | 25 |
Cadenza (rpm) | 60 | |
---|---|---|
Capacità del caricatore | 5 | |
Tempo di ricarica (s) | 2.5 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 3000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.9 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 49 | |
Corpo | 32 | |
Estremità | 28 | |
Media | 36.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 0 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 300 | |
Capacità del caricatore | 9 | |
Tempo di ricarica (s) | 1.2 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 2000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.25 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 19 | |
Corpo | 15 | |
Estremità | 15 | |
Media | 16.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | ||
---|---|---|
Primo proiettile | 0 | |
Secondo proiettile | 0.15 | |
Terzo proiettile | 0.2 |
Raffica | ||
---|---|---|
Tempo tra due raffiche (s) | 0.23 | |
Proiettili per raffica | 3 | |
Velocità della raffica | 0.16 |
Cadenza (rpm) | 750 | |
---|---|---|
Capacità del caricatore | 30 | |
Tempo di ricarica (s) | 1.5 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 1000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.4 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 165 | |
Corpo | 95 | |
Estremità | 95 | |
Media | 118.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 1.9 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 72 | |
Capacità del caricatore | 5 | |
Tempo di ricarica (s) | 2 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 5000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.3 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 18 | |
Corpo | 15 | |
Estremità | 12 | |
Media | 15 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 1.5 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 750 | |
Capacità del caricatore | 30 | |
Tempo di ricarica (s) | 1 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 700 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.3 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 20 | |
Corpo | 18 | |
Estremità | 14 | |
Media | 17.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 0 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 300 | |
Capacità del caricatore | 12 | |
Tempo di ricarica (s) | 0.5 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 500 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.1 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 34 | |
Corpo | 28 | |
Estremità | 20 | |
Media | 27.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 0 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 300 | |
Capacità del caricatore | 20 | |
Tempo di ricarica (s) | 1.5 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 2000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.6 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 15 | |
Corpo | 13 | |
Estremità | 10 | |
Media | 12.7 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 0.25 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 660 | |
Capacità del caricatore | 40 | |
Tempo di ricarica (s) | 1.5 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 1000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.6 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 19 | |
Corpo | 16 | |
Estremità | 14 | |
Media | 16.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 1.431 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 708 | |
Capacità del caricatore | 35 | |
Tempo di ricarica (s) | 1 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 700 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.3 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 1 | |
Corpo | 1 | |
Estremità | 1 | |
Media | 1 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 0 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 1 | |
Capacità del caricatore | 1 | |
Tempo di ricarica (s) | 2 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 1 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.3 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 24 | |
Corpo | 19 | |
Estremità | 17 | |
Media | 20 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | ||
---|---|---|
Statico | 0.15 | |
Mobile | 10 |
Cadenza (rpm) | 450 | |
---|---|---|
Capacità del caricatore | 75 | |
Tempo di ricarica (s) | 4 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 1000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.9 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 1.57 | |
Corpo | 1.19 | |
Estremità | 1.08 | |
Media | 1.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 0 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 6000 | |
Capacità del caricatore | 320 | |
Tempo di ricarica (s) | 2 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 5000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.6 |
Danno | ||
---|---|---|
Testa | 100 | |
Corpo | 60 | |
Estremità | 45 | |
Media | 68.3 |
Dispersione dei proiettili (gradi) | 0 | |
---|---|---|
Cadenza (rpm) | 78 | |
Capacità del caricatore | 9 | |
Tempo di ricarica (s) | 3.6 | |
Velocità del proiettile (m/s) | 3000 | |
Tempo per equipaggiare (s) | 0.8 |
Tempo prima dell'esplosione (s) | 3.5 | |
---|---|---|
Tempo di ricarica (s) | 45 |
Raggio (m) | ||
---|---|---|
Un colpo | 2 | |
Limite di danno | 4 |
Punti vita | 400 | |
---|---|---|
Durata (s) | 10 | |
Tempo di attivazione (s) | 0.7 | |
Tempo di ricarica (s) | 45 |
Tempo prima dell'esplosione (s) | 2.7 | |
---|---|---|
Tempo di ricarica (s) | 35 |
Raggio (m) | ||
---|---|---|
Un colpo | 2 | |
Limite di danno | 3 |
AK77 assault rifle
Atlas sniper rifle
Warden handgun
Vulcan assault rifle
T1 Gauss shotgun
Striker sub gun
Socom pistol
Needle scout rifle
MX42 assault rifle
MP-52 assault rifle
M12 Tactical shotgun
Fury machine gun
ERG lasergun
Westfire lever action rifle
DX3 grenade
Shield shield
Sticky grenade
Grazie ai volontari che mantengono aggiornate le informazioni sulle armi:
Zaybux.
C'è qualcosa che non va? Non esitare a chiedere qui.