Merci aux bénévoles qui tiennent à jour les informations sur les armes :
Zaybux.
Quelque chose ne va pas ? N'hésitez pas à le remonter ici.
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 17 | |
Corps | 15 | |
Extrémités | 14 | |
Moyenne | 15.3 |
Dispersion des balles (deg) | 0.3 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 540 | |
Capacité du chargeur | 35 | |
Temps de rechargement (s) | 1.8 | |
Vitesse de balle (m/s) | 1000 | |
Temps à équiper (s) | 0.6 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 150 | |
Corps | 95 | |
Extrémités | 95 | |
Moyenne | 113.3 |
Dispersion des balles (deg) | ||
---|---|---|
Statique | 0 | |
Mobile | 25 |
Cadence (rpm) | 60 | |
---|---|---|
Capacité du chargeur | 5 | |
Temps de rechargement (s) | 2.5 | |
Vitesse de balle (m/s) | 3000 | |
Temps à équiper (s) | 0.9 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 49 | |
Corps | 32 | |
Extrémités | 28 | |
Moyenne | 36.3 |
Dispersion des balles (deg) | 0 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 300 | |
Capacité du chargeur | 9 | |
Temps de rechargement (s) | 1.2 | |
Vitesse de balle (m/s) | 2000 | |
Temps à équiper (s) | 0.25 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 19 | |
Corps | 15 | |
Extrémités | 15 | |
Moyenne | 16.3 |
Dispersion des balles (deg) | ||
---|---|---|
Première balle | 0 | |
Deuxième balle | 0.15 | |
Troisième balle | 0.2 |
Rafale | ||
---|---|---|
Temps entre deux rafales (s) | 0.23 | |
Balles par rafale | 3 | |
Vitesse de la rafale | 0.16 |
Cadence (rpm) | 750 | |
---|---|---|
Capacité du chargeur | 30 | |
Temps de rechargement (s) | 1.5 | |
Vitesse de balle (m/s) | 1000 | |
Temps à équiper (s) | 0.4 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 165 | |
Corps | 95 | |
Extrémités | 95 | |
Moyenne | 118.3 |
Dispersion des balles (deg) | 1.9 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 72 | |
Capacité du chargeur | 5 | |
Temps de rechargement (s) | 2 | |
Vitesse de balle (m/s) | 5000 | |
Temps à équiper (s) | 0.3 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 18 | |
Corps | 15 | |
Extrémités | 12 | |
Moyenne | 15 |
Dispersion des balles (deg) | 1.5 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 750 | |
Capacité du chargeur | 30 | |
Temps de rechargement (s) | 1 | |
Vitesse de balle (m/s) | 700 | |
Temps à équiper (s) | 0.3 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 20 | |
Corps | 18 | |
Extrémités | 14 | |
Moyenne | 17.3 |
Dispersion des balles (deg) | 0 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 300 | |
Capacité du chargeur | 12 | |
Temps de rechargement (s) | 0.5 | |
Vitesse de balle (m/s) | 500 | |
Temps à équiper (s) | 0.1 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 34 | |
Corps | 28 | |
Extrémités | 20 | |
Moyenne | 27.3 |
Dispersion des balles (deg) | 0 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 300 | |
Capacité du chargeur | 20 | |
Temps de rechargement (s) | 1.5 | |
Vitesse de balle (m/s) | 2000 | |
Temps à équiper (s) | 0.6 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 15 | |
Corps | 13 | |
Extrémités | 10 | |
Moyenne | 12.7 |
Dispersion des balles (deg) | 0.25 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 660 | |
Capacité du chargeur | 40 | |
Temps de rechargement (s) | 1.5 | |
Vitesse de balle (m/s) | 1000 | |
Temps à équiper (s) | 0.6 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 19 | |
Corps | 16 | |
Extrémités | 14 | |
Moyenne | 16.3 |
Dispersion des balles (deg) | 1.431 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 708 | |
Capacité du chargeur | 35 | |
Temps de rechargement (s) | 1 | |
Vitesse de balle (m/s) | 700 | |
Temps à équiper (s) | 0.3 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 1 | |
Corps | 1 | |
Extrémités | 1 | |
Moyenne | 1 |
Dispersion des balles (deg) | 0 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 1 | |
Capacité du chargeur | 1 | |
Temps de rechargement (s) | 2 | |
Vitesse de balle (m/s) | 1 | |
Temps à équiper (s) | 0.3 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 24 | |
Corps | 19 | |
Extrémités | 17 | |
Moyenne | 20 |
Dispersion des balles (deg) | ||
---|---|---|
Statique | 0.15 | |
Mobile | 10 |
Cadence (rpm) | 450 | |
---|---|---|
Capacité du chargeur | 75 | |
Temps de rechargement (s) | 4 | |
Vitesse de balle (m/s) | 1000 | |
Temps à équiper (s) | 0.9 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 1.57 | |
Corps | 1.19 | |
Extrémités | 1.08 | |
Moyenne | 1.3 |
Dispersion des balles (deg) | 0 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 6000 | |
Capacité du chargeur | 320 | |
Temps de rechargement (s) | 2 | |
Vitesse de balle (m/s) | 5000 | |
Temps à équiper (s) | 0.6 |
Dégats | ||
---|---|---|
Tête | 100 | |
Corps | 60 | |
Extrémités | 45 | |
Moyenne | 68.3 |
Dispersion des balles (deg) | 0 | |
---|---|---|
Cadence (rpm) | 78 | |
Capacité du chargeur | 9 | |
Temps de rechargement (s) | 3.6 | |
Vitesse de balle (m/s) | 3000 | |
Temps à équiper (s) | 0.8 |
Temps avant l'explosion (s) | 3.5 | |
---|---|---|
Temps de rechargement (s) | 45 |
Rayon (m) | ||
---|---|---|
One shot | 2 | |
Limite de dégâts | 4 |
Points de vie | 400 | |
---|---|---|
Durée (s) | 10 | |
Temps d'activation (s) | 0.7 | |
Temps de rechargement (s) | 45 |
Temps avant l'explosion (s) | 2.7 | |
---|---|---|
Temps de rechargement (s) | 35 |
Rayon (m) | ||
---|---|---|
One shot | 2 | |
Limite de dégâts | 3 |
AK77 assault rifle
Atlas sniper rifle
Warden handgun
Vulcan assault rifle
T1 Gauss shotgun
Striker sub gun
Socom pistol
Needle scout rifle
MX42 assault rifle
MP-52 assault rifle
M12 Tactical shotgun
Fury machine gun
ERG lasergun
Westfire lever action rifle
DX3 grenade
Shield shield
Sticky grenade
Merci aux bénévoles qui tiennent à jour les informations sur les armes :
Zaybux.
Quelque chose ne va pas ? N'hésitez pas à le remonter ici.