Gracias a los voluntarios que mantienen actualizada la información de las armas:
Zaybux.
¿Algo incorrecto? No dudes en preguntar aquí.
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 17 | |
Cuerpo | 15 | |
Extremidades | 14 | |
Promedio | 15.3 |
Dispersión de balas (grados) | 0.3 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 540 | |
Capacidad del cargador | 35 | |
Tiempo de recarga (s) | 1.8 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 1000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.6 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 150 | |
Cuerpo | 95 | |
Extremidades | 95 | |
Promedio | 113.3 |
Dispersión de balas (grados) | ||
---|---|---|
Estático | 0 | |
Móvil | 25 |
Cadencia (rpm) | 60 | |
---|---|---|
Capacidad del cargador | 5 | |
Tiempo de recarga (s) | 2.5 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 3000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.9 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 49 | |
Cuerpo | 32 | |
Extremidades | 28 | |
Promedio | 36.3 |
Dispersión de balas (grados) | 0 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 300 | |
Capacidad del cargador | 9 | |
Tiempo de recarga (s) | 1.2 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 2000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.25 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 19 | |
Cuerpo | 15 | |
Extremidades | 15 | |
Promedio | 16.3 |
Dispersión de balas (grados) | ||
---|---|---|
Primera bala | 0 | |
Segunda bala | 0.15 | |
Tercera bala | 0.2 |
Ráfaga | ||
---|---|---|
Tiempo entre dos ráfagas (s) | 0.23 | |
Balas por ráfaga | 3 | |
Velocidad de ráfaga | 0.16 |
Cadencia (rpm) | 750 | |
---|---|---|
Capacidad del cargador | 30 | |
Tiempo de recarga (s) | 1.5 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 1000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.4 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 165 | |
Cuerpo | 95 | |
Extremidades | 95 | |
Promedio | 118.3 |
Dispersión de balas (grados) | 1.9 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 72 | |
Capacidad del cargador | 5 | |
Tiempo de recarga (s) | 2 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 5000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.3 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 18 | |
Cuerpo | 15 | |
Extremidades | 12 | |
Promedio | 15 |
Dispersión de balas (grados) | 1.5 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 750 | |
Capacidad del cargador | 30 | |
Tiempo de recarga (s) | 1 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 700 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.3 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 20 | |
Cuerpo | 18 | |
Extremidades | 14 | |
Promedio | 17.3 |
Dispersión de balas (grados) | 0 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 300 | |
Capacidad del cargador | 12 | |
Tiempo de recarga (s) | 0.5 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 500 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.1 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 34 | |
Cuerpo | 28 | |
Extremidades | 20 | |
Promedio | 27.3 |
Dispersión de balas (grados) | 0 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 300 | |
Capacidad del cargador | 20 | |
Tiempo de recarga (s) | 1.5 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 2000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.6 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 15 | |
Cuerpo | 13 | |
Extremidades | 10 | |
Promedio | 12.7 |
Dispersión de balas (grados) | 0.25 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 660 | |
Capacidad del cargador | 40 | |
Tiempo de recarga (s) | 1.5 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 1000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.6 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 19 | |
Cuerpo | 16 | |
Extremidades | 14 | |
Promedio | 16.3 |
Dispersión de balas (grados) | 1.431 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 708 | |
Capacidad del cargador | 35 | |
Tiempo de recarga (s) | 1 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 700 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.3 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 1 | |
Cuerpo | 1 | |
Extremidades | 1 | |
Promedio | 1 |
Dispersión de balas (grados) | 0 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 1 | |
Capacidad del cargador | 1 | |
Tiempo de recarga (s) | 2 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 1 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.3 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 24 | |
Cuerpo | 19 | |
Extremidades | 17 | |
Promedio | 20 |
Dispersión de balas (grados) | ||
---|---|---|
Estático | 0.15 | |
Móvil | 10 |
Cadencia (rpm) | 450 | |
---|---|---|
Capacidad del cargador | 75 | |
Tiempo de recarga (s) | 4 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 1000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.9 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 1.57 | |
Cuerpo | 1.19 | |
Extremidades | 1.08 | |
Promedio | 1.3 |
Dispersión de balas (grados) | 0 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 6000 | |
Capacidad del cargador | 320 | |
Tiempo de recarga (s) | 2 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 5000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.6 |
Daño | ||
---|---|---|
Cabeza | 100 | |
Cuerpo | 60 | |
Extremidades | 45 | |
Promedio | 68.3 |
Dispersión de balas (grados) | 0 | |
---|---|---|
Cadencia (rpm) | 78 | |
Capacidad del cargador | 9 | |
Tiempo de recarga (s) | 3.6 | |
Velocidad de la bala (m/s) | 3000 | |
Tiempo para equipar (s) | 0.8 |
Tiempo antes de la explosión (s) | 3.5 | |
---|---|---|
Tiempo de recarga (s) | 45 |
Radio (m) | ||
---|---|---|
Un tiro | 2 | |
Límite de daño | 4 |
Puntos de vida | 400 | |
---|---|---|
Duración (s) | 10 | |
Tiempo de activación (s) | 0.7 | |
Tiempo de recarga (s) | 45 |
Tiempo antes de la explosión (s) | 2.7 | |
---|---|---|
Tiempo de recarga (s) | 35 |
Radio (m) | ||
---|---|---|
Un tiro | 2 | |
Límite de daño | 3 |
AK77 assault rifle
Atlas sniper rifle
Warden handgun
Vulcan assault rifle
T1 Gauss shotgun
Striker sub gun
Socom pistol
Needle scout rifle
MX42 assault rifle
MP-52 assault rifle
M12 Tactical shotgun
Fury machine gun
ERG lasergun
Westfire lever action rifle
DX3 grenade
Shield shield
Sticky grenade
Gracias a los voluntarios que mantienen actualizada la información de las armas:
Zaybux.
¿Algo incorrecto? No dudes en preguntar aquí.