Danke an die Freiwilligen, die die Waffeninformationen auf dem neuesten Stand halten:
Zaybux.
Stimmt etwas nicht? Zögere nicht, es hier zu fragen.
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 17 | |
Körper | 15 | |
Extremitäten | 14 | |
Durchschnitt | 15.3 |
Kugelstreuung (Grad) | 0.3 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 540 | |
Magazinkapazität | 35 | |
Nachladezeit (s) | 1.8 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 1000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.6 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 150 | |
Körper | 95 | |
Extremitäten | 95 | |
Durchschnitt | 113.3 |
Kugelstreuung (Grad) | ||
---|---|---|
Statisch | 0 | |
Mobil | 25 |
Kadenz (U/min) | 60 | |
---|---|---|
Magazinkapazität | 5 | |
Nachladezeit (s) | 2.5 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 3000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.9 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 49 | |
Körper | 32 | |
Extremitäten | 28 | |
Durchschnitt | 36.3 |
Kugelstreuung (Grad) | 0 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 300 | |
Magazinkapazität | 9 | |
Nachladezeit (s) | 1.2 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 2000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.25 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 19 | |
Körper | 15 | |
Extremitäten | 15 | |
Durchschnitt | 16.3 |
Kugelstreuung (Grad) | ||
---|---|---|
Erste Kugel | 0 | |
Zweite Kugel | 0.15 | |
Dritte Kugel | 0.2 |
Feuerstoß | ||
---|---|---|
Zeit zwischen zwei Feuerstößen (s) | 0.23 | |
Kugeln pro Feuerstoß | 3 | |
Feuerstoßgeschwindigkeit | 0.16 |
Kadenz (U/min) | 750 | |
---|---|---|
Magazinkapazität | 30 | |
Nachladezeit (s) | 1.5 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 1000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.4 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 165 | |
Körper | 95 | |
Extremitäten | 95 | |
Durchschnitt | 118.3 |
Kugelstreuung (Grad) | 1.9 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 72 | |
Magazinkapazität | 5 | |
Nachladezeit (s) | 2 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 5000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.3 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 18 | |
Körper | 15 | |
Extremitäten | 12 | |
Durchschnitt | 15 |
Kugelstreuung (Grad) | 1.5 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 750 | |
Magazinkapazität | 30 | |
Nachladezeit (s) | 1 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 700 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.3 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 20 | |
Körper | 18 | |
Extremitäten | 14 | |
Durchschnitt | 17.3 |
Kugelstreuung (Grad) | 0 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 300 | |
Magazinkapazität | 12 | |
Nachladezeit (s) | 0.5 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 500 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.1 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 34 | |
Körper | 28 | |
Extremitäten | 20 | |
Durchschnitt | 27.3 |
Kugelstreuung (Grad) | 0 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 300 | |
Magazinkapazität | 20 | |
Nachladezeit (s) | 1.5 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 2000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.6 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 15 | |
Körper | 13 | |
Extremitäten | 10 | |
Durchschnitt | 12.7 |
Kugelstreuung (Grad) | 0.25 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 660 | |
Magazinkapazität | 40 | |
Nachladezeit (s) | 1.5 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 1000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.6 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 19 | |
Körper | 16 | |
Extremitäten | 14 | |
Durchschnitt | 16.3 |
Kugelstreuung (Grad) | 1.431 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 708 | |
Magazinkapazität | 35 | |
Nachladezeit (s) | 1 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 700 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.3 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 1 | |
Körper | 1 | |
Extremitäten | 1 | |
Durchschnitt | 1 |
Kugelstreuung (Grad) | 0 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 1 | |
Magazinkapazität | 1 | |
Nachladezeit (s) | 2 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 1 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.3 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 24 | |
Körper | 19 | |
Extremitäten | 17 | |
Durchschnitt | 20 |
Kugelstreuung (Grad) | ||
---|---|---|
Statisch | 0.15 | |
Mobil | 10 |
Kadenz (U/min) | 450 | |
---|---|---|
Magazinkapazität | 75 | |
Nachladezeit (s) | 4 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 1000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.9 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 1.57 | |
Körper | 1.19 | |
Extremitäten | 1.08 | |
Durchschnitt | 1.3 |
Kugelstreuung (Grad) | 0 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 6000 | |
Magazinkapazität | 320 | |
Nachladezeit (s) | 2 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 5000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.6 |
Schaden | ||
---|---|---|
Kopf | 100 | |
Körper | 60 | |
Extremitäten | 45 | |
Durchschnitt | 68.3 |
Kugelstreuung (Grad) | 0 | |
---|---|---|
Kadenz (U/min) | 78 | |
Magazinkapazität | 9 | |
Nachladezeit (s) | 3.6 | |
Kugelgeschwindigkeit (m/s) | 3000 | |
Zeit zum Ausrüsten (s) | 0.8 |
Zeit bis zur Explosion (s) | 3.5 | |
---|---|---|
Nachladezeit (s) | 45 |
Radius (m) | ||
---|---|---|
Ein Schuss | 2 | |
Schaden begrenzen | 4 |
Lebenspunkte | 400 | |
---|---|---|
Dauer (s) | 10 | |
Aktivierungszeit (s) | 0.7 | |
Nachladezeit (s) | 45 |
Zeit bis zur Explosion (s) | 2.7 | |
---|---|---|
Nachladezeit (s) | 35 |
Radius (m) | ||
---|---|---|
Ein Schuss | 2 | |
Schaden begrenzen | 3 |
AK77 assault rifle
Atlas sniper rifle
Warden handgun
Vulcan assault rifle
T1 Gauss shotgun
Striker sub gun
Socom pistol
Needle scout rifle
MX42 assault rifle
MP-52 assault rifle
M12 Tactical shotgun
Fury machine gun
ERG lasergun
Westfire lever action rifle
DX3 grenade
Shield shield
Sticky grenade
Danke an die Freiwilligen, die die Waffeninformationen auf dem neuesten Stand halten:
Zaybux.
Stimmt etwas nicht? Zögere nicht, es hier zu fragen.